Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0178% | 19,4% | |
| 0,0104% | 11,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0091% | -10,0% | |
| -0,0211% | -23,1% | |
| -0,0592% | -64,8% | |
| -0,0713% | -78,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům