Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0121% | 13,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0082% | -9,0% | |
| -0,0164% | -18,0% | |
| -0,0191% | -20,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům