Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0026% | -2,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům