Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0111% | 12,2% | |
| 0,0110% | 12,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0111% | -12,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům