Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům