Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0208% | -22,8% | |
| -0,0340% | -37,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům