ADBEObjem obchodů- Obrat 24 h
- $3,96 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 26,1%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $1,03 mil. | 26,1% |
kucoin | $866,34 tis. | 21,9% |
whitebit | $710,85 tis. | 18,0% |
lbank | $605,27 tis. | 15,3% |
okx | $295,10 tis. | 7,5% |
gate | $165,80 tis. | 4,2% |
bitunix | $107,65 tis. | 2,7% |
bitget | $79,93 tis. | 2,0% |
bybit | $50,62 tis. | 1,3% |
htx | $34,70 tis. | 0,9% |
cryptocom | $3,21 tis. | 0,1% |
aster | $2,96 tis. | 0,1% |
Symbol ADBE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.