Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0039% | 4,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0211% | -23,1% | |
| -0,0214% | -23,4% | |
| -0,0214% | -23,4% | |
| -0,0307% | -33,6% | |
| -0,0333% | -36,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům