- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $17,78 mil. | —% | |
| $13,71 mil. | —% | |
| $6,38 mil. | —% | |
| $5,49 mil. | —% | |
| $4,17 mil. | —% | |
| $4,17 mil. | —% | |
| $2,51 mil. | —% | |
| $2,28 mil. | —% | |
| $2,04 mil. | —% | |
| $1,26 mil. | —% | |
| $860,95 tis. | —% | |
| $241,31 tis. | —% | |
| $57,78 tis. | —% | |
| $50,37 tis. | —% | |
| $27,89 tis. | —% | |
| $26,21 tis. | —% |
Symbol ATOM v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.