- Obrat 24 h
- $90,24 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 32,2%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $29,04 mil. | 32,2% | |
| $14,05 mil. | 15,6% | |
| $10,46 mil. | 11,6% | |
| $9,48 mil. | 10,5% | |
| $6,64 mil. | 7,4% | |
| $6,25 mil. | 6,9% | |
| $3,67 mil. | 4,1% | |
| $3,30 mil. | 3,7% | |
| $1,88 mil. | 2,1% | |
| $1,66 mil. | 1,8% | |
| $1,61 mil. | 1,8% | |
| $1,23 mil. | 1,4% | |
| $682,13 tis. | 0,8% | |
| $243,76 tis. | 0,3% | |
| $49,46 tis. | 0,1% |
Symbol ATOM v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.