- Obrat 24 h
- $70,13 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 29,9%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $20,99 mil. | 29,9% | |
| $13,91 mil. | 19,8% | |
| $9,22 mil. | 13,2% | |
| $8,13 mil. | 11,6% | |
| $5,10 mil. | 7,3% | |
| $3,53 mil. | 5,0% | |
| $3,32 mil. | 4,7% | |
| $2,15 mil. | 3,1% | |
| $1,35 mil. | 1,9% | |
| $770,52 tis. | 1,1% | |
| $519,85 tis. | 0,7% | |
| $512,31 tis. | 0,7% | |
| $321,77 tis. | 0,5% | |
| $188,81 tis. | 0,3% | |
| $104,36 tis. | 0,1% |
Symbol ATOM v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.