Likvidace : bolestiměr trhu

Pozice smetené margin callem, okno po okně. Čím větší částka, tím tvrdší rána pákám

1 hodina
$1,45 mil.
4 hodiny
$211,35 mil.
12 hodin
$285,88 mil.
24 hodin
$356,88 mil.

Mince po minci

MinceCena1 h4 h24 hLongShort
HAHAJIMI$0,0286$0,00$23,03$10,55 tis.$10,53 tis.$17,95
NEIRO$0,0000773$0,00$4,28 tis.$10,48 tis.$7,12 tis.$3,35 tis.
CELO$0,0778$0,00$3,34 tis.$10,45 tis.$10,35 tis.$103,00
NEO$2,02$0,00$5,42 tis.$10,40 tis.$10,40 tis.$0,00
KAIA$0,0276$0,00$7,38 tis.$10,28 tis.$3,13 tis.$7,14 tis.
APE$0,1202$0,00$3,50 tis.$10,22 tis.$10,22 tis.$0,00
POLYMARKET$15,63$0,00$8,82 tis.$10,22 tis.$8,82 tis.$1,40 tis.
FLOW$0,0263$0,00$5,03 tis.$10,11 tis.$10,11 tis.$0,00
ZBT$0,0738$0,00$6,22 tis.$9,98 tis.$9,98 tis.$0,00
PDD$76,38$0,00$0,00$9,95 tis.$9,95 tis.$0,00
HOT$0,000350$0,00$255,82$9,95 tis.$9,73 tis.$217,30
UB$0,1278$0,00$1,44 tis.$9,84 tis.$7,06 tis.$2,77 tis.
ATH$0,00408$0,00$1,28 tis.$9,78 tis.$7,85 tis.$1,93 tis.
AEON$0,0485$0,00$8,14 tis.$9,74 tis.$8,82 tis.$926,85
SQD$0,0270$0,00$95,19$9,71 tis.$9,41 tis.$297,73
ETETHUSD1$2 371$0,00$9,48 tis.$9,70 tis.$9,70 tis.$0,00
C98$0,0130$0,00$3,16 tis.$9,69 tis.$9,69 tis.$0,00
GMX$6,96$0,00$3,46 tis.$9,61 tis.$9,58 tis.$25,41
HYPER$0,0667$0,00$2,53 tis.$9,59 tis.$7,62 tis.$1,96 tis.
BMT$0,0167$0,00$3,15 tis.$9,58 tis.$9,58 tis.$0,00
MAGIC$0,0412$0,00$3,10 tis.$9,46 tis.$9,46 tis.$0,00
TAC$0,00160$0,00$5,54 tis.$9,46 tis.$9,23 tis.$229,65
TRUTH$0,0139$0,00$2,32 tis.$9,28 tis.$7,24 tis.$2,04 tis.
JST$0,1180$368,41$601,85$9,11 tis.$577,70$8,53 tis.
PLPLAYSOUT$0,0282$366,86$421,94$9,10 tis.$8,55 tis.$554,39
SCSCR$0,0195$0,00$9,03 tis.$9,08 tis.$9,08 tis.$0,00
ALT$0,00608$0,00$1,51 tis.$9,00 tis.$8,94 tis.$56,12
OL$0,00515$0,00$278,78$8,96 tis.$8,96 tis.$0,00
TAG$0,000708$0,00$0,00$8,94 tis.$5,90 tis.$3,04 tis.
BABY$0,0103$0,00$1,86 tis.$8,93 tis.$8,79 tis.$143,62
AIXBT$0,0181$0,00$0,00$8,91 tis.$8,91 tis.$0,00
ONE$0,000655$0,00$1,21 tis.$8,89 tis.$8,47 tis.$422,31
AVA$0,1510$0,00$226,50$8,85 tis.$8,79 tis.$65,18
HAHANA$0,0143$0,00$14,93$8,71 tis.$6,83 tis.$1,88 tis.
BANANAS31$0,00668$0,00$1,34 tis.$8,68 tis.$8,68 tis.$0,00
MNT$0,5633$95,59$8,34 tis.$8,62 tis.$8,26 tis.$363,60
BRETT$0,00447$0,00$331,62$8,55 tis.$8,55 tis.$1,40
MANTRA$0,00394$0,00$414,72$8,54 tis.$8,24 tis.$294,13
CORE$0,0182$24,84$3,68 tis.$8,45 tis.$8,41 tis.$46,61
METIS$2,77$0,00$5,15 tis.$8,42 tis.$8,42 tis.$0,03
101000000BABYDOGE$0,000348$0,00$0,00$8,37 tis.$8,37 tis.$0,00
GRT$0,0176$0,00$1,70 tis.$8,36 tis.$6,68 tis.$1,68 tis.
TRX$0,3378$0,00$3,57 tis.$8,18 tis.$2,61 tis.$5,56 tis.
STBL$0,0251$13,31$1,90 tis.$8,11 tis.$7,98 tis.$129,74
MEME$0,0260$2,12 tis.$3,90 tis.$8,08 tis.$7,93 tis.$153,84
TWT$0,4862$0,00$4,46 tis.$7,88 tis.$7,29 tis.$591,28
C$0,0520$0,00$160,30$7,87 tis.$7,87 tis.$0,00
ANIME$0,00295$6,62$594,84$7,81 tis.$3,01 tis.$4,80 tis.
OPEN$0,1326$0,00$174,80$7,78 tis.$7,01 tis.$770,52
FIFIGHT$0,00312$0,00$2,34 tis.$7,75 tis.$7,75 tis.$0,00