- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $3,15 tis. L $2,64 tis. · S $509,74 · 9 příkazů
- 12 h
- $554,30 tis. L $552,64 tis. · S $1,67 tis. · 217 příkazů
- 24 h
- $833,74 tis. L $829,17 tis. · S $4,56 tis. · 346 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $330,73 tis. | $1,85 | $330,74 tis. | 100 | |
| $302,21 tis. | $4,56 tis. | $306,77 tis. | 127 | |
| $117,85 tis. | $0,00 | $117,85 tis. | 76 | |
| $49,63 tis. | $0,00 | $49,63 tis. | 14 | |
| $15,33 tis. | $0,00 | $15,33 tis. | 13 | |
| $12,34 tis. | $0,00 | $12,34 tis. | 12 | |
| $846,79 | $0,00 | $846,79 | 3 | |
| $235,94 | $0,00 | $235,94 | 1 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:30 | long | $0,6065 | $92,98 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,6461 | $64,61 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6328 | $39,95 tis. | |
| 30. 10. 00:45 | long | $0,6128 | $35,03 tis. | |
| 29. 10. 23:29 | long | $0,6404 | $32,02 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6076 | $23,29 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6065 | $23,26 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6405 | $18,13 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6047 | $17,31 tis. | |
| 30. 10. 00:39 | long | $0,6177 | $15,25 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6036 | $14,32 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6011 | $13,45 tis. | |
| 29. 10. 21:46 | long | $0,6467 | $12,53 tis. | |
| 29. 10. 23:43 | long | $0,6398 | $12,33 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,5962 | $12,16 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6402 | $11,79 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6336 | $11,31 tis. | |
| 30. 10. 01:01 | long | $0,6145 | $11,30 tis. | |
| 29. 10. 23:47 | long | $0,6392 | $10,33 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,6041 | $9,94 tis. |
Symbol AERO v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.