- Cena
- 0,9999
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $3,25 mld.
- Podíl
- 1,04%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +0,36 % |
| 7 dní | +1,53 % |
| 30 dní | -4,53 % |
Sousedé v seznamu
USDE · USD1 · PYUSD · BUIDL · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +0,36 % |
| 7 dní | +1,53 % |
| 30 dní | -4,53 % |
USDE · USD1 · PYUSD · BUIDL · Všechny stabilní mince →