- Cena
- 1,0001
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $2,99 mld.
- Podíl
- 1,00%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,64 % |
| 7 dní | -2,05 % |
| 30 dní | -3,35 % |
Sousedé v seznamu
USDE · USD1 · PYUSD · RLUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,64 % |
| 7 dní | -2,05 % |
| 30 dní | -3,35 % |
USDE · USD1 · PYUSD · RLUSD · Všechny stabilní mince →