- Cena
- 0,9997
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $2,82 mld.
- Podíl
- 0,91%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +2,27 % |
| 7 dní | -1,42 % |
| 30 dní | +2,51 % |
Sousedé v seznamu
USD1 · USDG · BUIDL · USYC · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +2,27 % |
| 7 dní | -1,42 % |
| 30 dní | +2,51 % |
USD1 · USDG · BUIDL · USYC · Všechny stabilní mince →