- Cena
- 0,9988
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $2,96 mld.
- Podíl
- 0,99%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,39 % |
| 7 dní | +0,82 % |
| 30 dní | +8,88 % |
Sousedé v seznamu
USD1 · USDG · RLUSD · BUIDL · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,39 % |
| 7 dní | +0,82 % |
| 30 dní | +8,88 % |
USD1 · USDG · RLUSD · BUIDL · Všechny stabilní mince →