- Cena
- 1,0003
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $2,56 mld.
- Podíl
- 0,85%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,70 % |
| 7 dní | +6,74 % |
| 30 dní | +1,52 % |
Sousedé v seznamu
USDG · PYUSD · BUIDL · USDF · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,70 % |
| 7 dní | +6,74 % |
| 30 dní | +1,52 % |
USDG · PYUSD · BUIDL · USDF · Všechny stabilní mince →