- Cena
- 1,0001
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $2,36 mld.
- Podíl
- 0,76%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,60 % |
| 7 dní | -2,95 % |
| 30 dní | +37,50 % |
Sousedé v seznamu
BUIDL · USYC · USDY · USDD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -2,60 % |
| 7 dní | -2,95 % |
| 30 dní | +37,50 % |
BUIDL · USYC · USDY · USDD · Všechny stabilní mince →