- Cena
- 0,9997
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $312,18 mil.
- Podíl
- 0,10%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +5,65 % |
| 7 dní | +9,79 % |
| 30 dní | +79,42 % |
Sousedé v seznamu
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +5,65 % |
| 7 dní | +9,79 % |
| 30 dní | +79,42 % |
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · Všechny stabilní mince →