- Cena
- 1,0000
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $232,01 mil.
- Podíl
- 0,07%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,09 % |
| 7 dní | -11,15 % |
| 30 dní | +1,65 % |
Sousedé v seznamu
USX · BUSD · HUSD · USAT · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,09 % |
| 7 dní | -11,15 % |
| 30 dní | +1,65 % |
USX · BUSD · HUSD · USAT · Všechny stabilní mince →