- Cena
- 0,9985
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $325,84 mil.
- Podíl
- 0,10%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,06 % |
| 7 dní | -2,19 % |
| 30 dní | -7,22 % |
Sousedé v seznamu
TUSD · PUSD · SOFID · GUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,06 % |
| 7 dní | -2,19 % |
| 30 dní | -7,22 % |
TUSD · PUSD · SOFID · GUSD · Všechny stabilní mince →