- Cena
- 0,9941
- Kotva
- -0,59 %
- Kapitalizace
- $37,48 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +1,88 % |
| 7 dní | +3,25 % |
| 30 dní | +13,06 % |
Sousedé v seznamu
MSUSD · GUSD · MSUSD · BOLD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +1,88 % |
| 7 dní | +3,25 % |
| 30 dní | +13,06 % |
MSUSD · GUSD · MSUSD · BOLD · Všechny stabilní mince →