- Cena
- 0,9988
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $72,21 mil.
- Podíl
- 0,02%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,14 % |
| 7 dní | -0,39 % |
| 30 dní | -7,17 % |
Sousedé v seznamu
FXUSD · PATHUSD · SUSD · USDX · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,14 % |
| 7 dní | -0,39 % |
| 30 dní | -7,17 % |
FXUSD · PATHUSD · SUSD · USDX · Všechny stabilní mince →