- Cena
- 0,9985
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $74,20 mil.
- Podíl
- 0,02%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -1,19 % |
| 7 dní | -1,17 % |
| 30 dní | -1,13 % |
Sousedé v seznamu
USDA · CGUSD · USDSUI · USDON · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -1,19 % |
| 7 dní | -1,17 % |
| 30 dní | -1,13 % |
USDA · CGUSD · USDSUI · USDON · Všechny stabilní mince →