- Cena
- 0,9992
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $300,62 mil.
- Podíl
- 0,10%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -14,18 % |
| 7 dní | -13,89 % |
| 30 dní | -10,29 % |
Sousedé v seznamu
USDN · GUSD · FDUSD · APXUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -14,18 % |
| 7 dní | -13,89 % |
| 30 dní | -10,29 % |
USDN · GUSD · FDUSD · APXUSD · Všechny stabilní mince →