- Cena
- 0,9992
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $321,62 mil.
- Podíl
- 0,10%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +0,63 % |
| 7 dní | -1,19 % |
| 30 dní | +3,62 % |
Sousedé v seznamu
PUSD · FDUSD · GUSD · USDAI · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +0,63 % |
| 7 dní | -1,19 % |
| 30 dní | +3,62 % |
PUSD · FDUSD · GUSD · USDAI · Všechny stabilní mince →