- Cena
- 0,9993
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $235,01 mil.
- Podíl
- 0,08%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -1,20 % |
| 30 dní | -53,56 % |
Sousedé v seznamu
AUSD · REUSD · BUSD · CRVUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -1,20 % |
| 30 dní | -53,56 % |
AUSD · REUSD · BUSD · CRVUSD · Všechny stabilní mince →