Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0159% | -17,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům