Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0118% | 12,9% | |
| 0,0116% | 12,7% | |
| 0,0113% | 12,3% | |
| 0,0109% | 11,9% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům