Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0775% | 84,9% | |
| 0,0709% | 77,6% | |
| 0,0692% | 75,7% | |
| 0,0168% | 18,4% | |
| 0,0168% | 18,4% | |
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0313% | -34,3% | |
| -0,0402% | -44,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům