Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0669% | 73,3% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům