Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům