Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0168% | 18,4% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0044% | -4,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům