Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0207% | 22,6% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0024% | 2,7% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům