Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0014% | 1,6% | |
| -0,0069% | -7,5% | |
| -0,0152% | -16,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům