Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0445% | 48,7% | |
| 0,0114% | 12,4% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0049% | 5,3% | |
| 0,0049% | 5,3% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům