Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0598% | 65,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0076% | 8,4% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0486% | -53,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům