Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0216% | 23,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0038% | -4,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům