Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0042% | -4,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům