- 1 h
- $8,54 tis. L $7,74 tis. · S $805,82 · 11 příkazů
- 4 h
- $90,21 tis. L $44,85 tis. · S $45,36 tis. · 115 příkazů
- 12 h
- $260,52 tis. L $195,41 tis. · S $65,11 tis. · 268 příkazů
- 24 h
- $264,86 tis. L $199,55 tis. · S $65,31 tis. · 277 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $137,22 tis. | $37,60 tis. | $174,82 tis. | 156 | |
| $30,26 tis. | $24,18 tis. | $54,44 tis. | 70 | |
| $22,22 tis. | $2,84 tis. | $25,06 tis. | 36 | |
| $8,99 tis. | $633,01 | $9,62 tis. | 7 | |
| $872,51 | $52,49 | $925,00 | 8 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5718 | $11,35 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5757 | $9,43 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5734 | $8,79 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,5928 | $8,77 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5832 | $8,59 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5769 | $8,58 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5718 | $8,43 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6050 | $7,97 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,5815 | $7,59 tis. | |
| 30. 10. 04:26 | long | $0,6469 | $6,47 tis. | |
| 30. 10. 05:53 | short | $0,6952 | $5,27 tis. | |
| 30. 10. 05:53 | short | $0,7006 | $5,06 tis. | |
| 30. 10. 01:20 | short | $0,6117 | $4,97 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,5769 | $4,94 tis. | |
| 30. 10. 06:39 | long | $0,6924 | $4,90 tis. | |
| 30. 10. 06:31 | long | $0,6917 | $4,87 tis. | |
| 30. 10. 06:49 | long | $0,6860 | $4,77 tis. | |
| 30. 10. 05:54 | short | $0,7038 | $4,61 tis. | |
| 30. 10. 08:51 | long | $0,6639 | $4,44 tis. | |
| 30. 10. 05:54 | short | $0,7086 | $4,22 tis. |
Symbol RUNE v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.