Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0264% | 28,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| -0,0069% | -7,6% | |
| -0,0152% | -16,6% | |
| -0,0187% | -20,5% | |
| -0,0201% | -22,0% | |
| -0,0202% | -22,1% | |
| -0,0202% | -22,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům