Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0176% | -19,3% | |
| -0,0277% | -30,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům