Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0248% | 27,2% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0082% | -9,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům