Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0113% | 12,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0187% | -20,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům