Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0037% | 4,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0012% | -1,3% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0078% | -8,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům