Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0133% | 14,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0172% | -18,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům