Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0038% | 4,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| -0,0021% | -2,3% | |
| -0,0204% | -22,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům