Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0304% | -33,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům