Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0001% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0083% | -9,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům