Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0129% | -14,1% | |
| -0,0137% | -15,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům