Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0141% | -15,4% | |
| -0,1044% | -114,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům