Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0489% | 53,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0030% | -3,2% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0089% | -9,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům