Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1411% | 154,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0049% | 5,3% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0093% | -10,1% | |
| -0,0853% | -93,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům