Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0808% | 88,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0003% | 0,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům