Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0130% | 14,2% | |
| 0,0129% | 14,1% | |
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům