Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0282% | 30,9% | |
| 0,0281% | 30,8% | |
| 0,0276% | 30,2% | |
| 0,0266% | 29,1% | |
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0075% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům