Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0367% | 40,2% | |
| 0,0349% | 38,2% | |
| 0,0346% | 37,9% | |
| 0,0335% | 36,7% | |
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0317% | 34,7% | |
| 0,0313% | 34,3% | |
| 0,0310% | 33,9% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům